Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 690.93 W/m2
Minimo 309.81 W/m2
21 Dicembre
Massima 980.78 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.25 354.432
15 Febbraio 12.30 515.793
15 Marzo 12.25 702.716
15 Aprile 13.16 864.4
15 Maggio 13.12 951.787
15 Giugno 13.16 980.604
15 Luglio 13.22 963.832
15 Agosto 13.20 895.909
15 Settembre 13.11 762.541
15 Ottobre 13.01 583.487
15 Novembre 12.00 402.918
15 Dicembre 12.11 312.572

Giorni


1 Gennaio 12.19 317.958
2 Gennaio 12.20 319.614
3 Gennaio 12.20 321.423
4 Gennaio 12.20 323.379
5 Gennaio 12.21 325.486
6 Gennaio 12.21 327.739
7 Gennaio 12.22 330.139
8 Gennaio 12.22 332.684
9 Gennaio 12.23 335.372
10 Gennaio 12.23 338.203
11 Gennaio 12.24 341.173
12 Gennaio 12.24 344.285
13 Gennaio 12.24 347.532
14 Gennaio 12.25 350.915
15 Gennaio 12.25 354.432
16 Gennaio 12.25 358.078
17 Gennaio 12.26 361.856
18 Gennaio 12.26 365.76
19 Gennaio 12.26 369.788
20 Gennaio 12.27 373.94
21 Gennaio 12.27 378.212
22 Gennaio 12.27 382.6
23 Gennaio 12.28 387.104
24 Gennaio 12.28 391.721
25 Gennaio 12.28 396.447
26 Gennaio 12.28 401.369
27 Gennaio 12.29 406.31
28 Gennaio 12.29 411.354
29 Gennaio 12.29 416.495
30 Gennaio 12.29 421.73
31 Gennaio 12.29 427.057
1 Febbraio 12.29 432.472
2 Febbraio 12.30 437.975
3 Febbraio 12.30 443.56
4 Febbraio 12.30 449.224
5 Febbraio 12.30 454.964
6 Febbraio 12.30 460.776
7 Febbraio 12.30 466.657
8 Febbraio 12.30 472.604
9 Febbraio 12.30 478.613
10 Febbraio 12.30 484.682
11 Febbraio 12.30 490.806
12 Febbraio 12.30 496.983
13 Febbraio 12.30 503.209
14 Febbraio 12.30 509.48
15 Febbraio 12.30 515.793
16 Febbraio 12.30 522.145
17 Febbraio 12.30 528.533
18 Febbraio 12.30 534.952
19 Febbraio 12.30 541.399
20 Febbraio 12.30 547.872
21 Febbraio 12.30 554.366
22 Febbraio 12.30 560.879
23 Febbraio 12.29 567.407
24 Febbraio 12.29 573.949
25 Febbraio 12.29 580.5
26 Febbraio 12.29 587.056
27 Febbraio 12.29 593.614
28 Febbraio 12.29 600.171
29 Febbraio 12.29 606.724
1 Marzo 12.28 613.273
2 Marzo 12.28 619.813
3 Marzo 12.28 626.339
4 Marzo 12.28 632.85
5 Marzo 12.27 639.342
6 Marzo 12.27 645.816
7 Marzo 12.27 652.266
8 Marzo 12.27 658.688
9 Marzo 12.26 665.081
10 Marzo 12.26 671.447
11 Marzo 12.26 677.778
12 Marzo 12.26 684.071
13 Marzo 12.25 690.326
14 Marzo 12.25 696.543
15 Marzo 12.25 702.716
16 Marzo 12.25 708.843
17 Marzo 12.24 714.925
18 Marzo 12.24 720.958
19 Marzo 12.24 726.939
20 Marzo 12.23 732.866
21 Marzo 12.23 738.742
22 Marzo 12.23 744.559
23 Marzo 12.23 750.317
24 Marzo 12.22 756.019
25 Marzo 12.22 761.659
26 Marzo 12.22 767.234
27 Marzo 13.21 772.746
28 Marzo 13.21 778.194
29 Marzo 13.21 783.574
30 Marzo 13.20 788.885
31 Marzo 13.20 794.13
1 Aprile 13.20 799.303
2 Aprile 13.19 804.403
3 Aprile 13.19 809.435
4 Aprile 13.19 814.869
5 Aprile 13.19 819.754
6 Aprile 13.18 824.565
7 Aprile 13.18 829.301
8 Aprile 13.18 833.96
9 Aprile 13.17 838.541
10 Aprile 13.17 843.047
11 Aprile 13.17 847.475
12 Aprile 13.17 851.824
13 Aprile 13.16 856.094
14 Aprile 13.16 860.287
15 Aprile 13.16 864.4
16 Aprile 13.16 868.433
17 Aprile 13.15 872.387
18 Aprile 13.15 876.263
19 Aprile 13.15 880.059
20 Aprile 13.15 883.775
21 Aprile 13.15 887.411
22 Aprile 13.14 890.969
23 Aprile 13.14 894.448
24 Aprile 13.14 897.848
25 Aprile 13.14 901.169
26 Aprile 13.14 904.411
27 Aprile 13.13 907.575
28 Aprile 13.13 910.663
29 Aprile 13.13 913.673
30 Aprile 13.13 916.607
1 Maggio 13.13 919.464
2 Maggio 13.13 922.244
3 Maggio 13.13 924.95
4 Maggio 13.13 927.58
5 Maggio 13.13 930.137
6 Maggio 13.12 932.621
7 Maggio 13.12 935.032
8 Maggio 13.12 937.372
9 Maggio 13.12 939.639
10 Maggio 13.12 941.836
11 Maggio 13.12 943.964
12 Maggio 13.12 946.021
13 Maggio 13.12 948.011
14 Maggio 13.12 949.932
15 Maggio 13.12 951.787
16 Maggio 13.12 953.576
17 Maggio 13.12 955.3
18 Maggio 13.12 956.959
19 Maggio 13.12 958.555
20 Maggio 13.12 960.087
21 Maggio 13.12 961.558
22 Maggio 13.12 962.967
23 Maggio 13.13 964.317
24 Maggio 13.13 965.608
25 Maggio 13.13 966.84
26 Maggio 13.13 968.014
27 Maggio 13.13 969.131
28 Maggio 13.13 970.191
29 Maggio 13.13 971.196
30 Maggio 13.13 972.145
31 Maggio 13.13 973.04
1 Giugno 13.14 973.883
2 Giugno 13.14 974.674
3 Giugno 13.14 975.412
4 Giugno 13.14 976.098
5 Giugno 13.14 976.734
6 Giugno 13.14 977.318
7 Giugno 13.15 977.855
8 Giugno 13.15 978.343
9 Giugno 13.15 978.782
10 Giugno 13.15 979.173
11 Giugno 13.15 979.515
12 Giugno 13.15 980.019
13 Giugno 13.16 980.262
14 Giugno 13.16 980.457
15 Giugno 13.16 980.604
16 Giugno 13.16 980.705
17 Giugno 13.17 980.763
18 Giugno 13.17 980.775
19 Giugno 13.17 980.742
20 Giugno 13.17 980.662
21 Giugno 13.18 980.538
22 Giugno 13.18 980.371
23 Giugno 13.18 980.158
24 Giugno 13.18 979.901
25 Giugno 13.18 979.598
26 Giugno 13.19 979.25
27 Giugno 13.19 978.859
28 Giugno 13.19 978.423
29 Giugno 13.19 977.941
30 Giugno 13.19 977.412
1 Luglio 13.20 976.839
2 Luglio 13.20 976.221
3 Luglio 13.20 975.557
4 Luglio 13.20 974.845
5 Luglio 13.20 974.086
6 Luglio 13.20 973.28
7 Luglio 13.21 972.427
8 Luglio 13.21 971.527
9 Luglio 13.21 970.578
10 Luglio 13.21 969.579
11 Luglio 13.21 968.531
12 Luglio 13.21 967.432
13 Luglio 13.21 966.283
14 Luglio 13.22 965.083
15 Luglio 13.22 963.832
16 Luglio 13.22 962.529
17 Luglio 13.22 961.173
18 Luglio 13.22 959.763
19 Luglio 13.22 958.298
20 Luglio 13.22 956.779
21 Luglio 13.22 955.204
22 Luglio 13.22 953.573
23 Luglio 13.22 951.885
24 Luglio 13.22 950.14
25 Luglio 13.22 948.336
26 Luglio 13.22 946.474
27 Luglio 13.22 944.552
28 Luglio 13.22 942.57
29 Luglio 13.22 940.528
30 Luglio 13.22 938.424
31 Luglio 13.22 936.257
1 Agosto 13.22 934.028
2 Agosto 13.22 931.735
3 Agosto 13.22 929.378
4 Agosto 13.22 926.957
5 Agosto 13.22 924.47
6 Agosto 13.21 921.918
7 Agosto 13.21 919.3
8 Agosto 13.21 916.615
9 Agosto 13.21 913.863
10 Agosto 13.21 911.043
11 Agosto 13.21 908.154
12 Agosto 13.21 905.195
13 Agosto 13.20 902.169
14 Agosto 13.20 899.074
15 Agosto 13.20 895.909
16 Agosto 13.20 892.672
17 Agosto 13.20 889.365
18 Agosto 13.19 885.988
19 Agosto 13.19 882.541
20 Agosto 13.19 879.022
21 Agosto 13.19 875.071
22 Agosto 13.18 871.405
23 Agosto 13.18 867.668
24 Agosto 13.18 863.859
25 Agosto 13.18 859.978
26 Agosto 13.17 856.027
27 Agosto 13.17 852.006
28 Agosto 13.17 847.912
29 Agosto 13.16 843.747
30 Agosto 13.16 839.513
31 Agosto 13.16 835.208
1 Settembre 13.15 830.832
2 Settembre 13.15 826.389
3 Settembre 13.15 821.875
4 Settembre 13.14 817.291
5 Settembre 13.14 812.642
6 Settembre 13.14 807.924
7 Settembre 13.13 803.138
8 Settembre 13.13 798.288
9 Settembre 13.13 793.371
10 Settembre 13.12 788.388
11 Settembre 13.12 783.344
12 Settembre 13.12 778.235
13 Settembre 13.11 773.064
14 Settembre 13.11 767.833
15 Settembre 13.11 762.541
16 Settembre 13.10 757.19
17 Settembre 13.10 751.783
18 Settembre 13.10 746.316
19 Settembre 13.09 740.797
20 Settembre 13.09 735.224
21 Settembre 13.08 729.595
22 Settembre 13.08 723.92
23 Settembre 13.08 718.193
24 Settembre 13.07 712.417
25 Settembre 13.07 706.598
26 Settembre 13.07 700.731
27 Settembre 13.06 694.822
28 Settembre 13.06 688.874
29 Settembre 13.06 682.885
30 Settembre 13.05 676.858
1 Ottobre 13.05 670.799
2 Ottobre 13.05 664.704
3 Ottobre 13.04 658.578
4 Ottobre 13.04 652.425
5 Ottobre 13.04 646.244
6 Ottobre 13.04 640.037
7 Ottobre 13.03 633.811
8 Ottobre 13.03 627.564
9 Ottobre 13.03 621.298
10 Ottobre 13.02 615.018
11 Ottobre 13.02 608.727
12 Ottobre 13.02 602.426
13 Ottobre 13.02 596.116
14 Ottobre 13.01 589.801
15 Ottobre 13.01 583.487
16 Ottobre 13.01 577.173
17 Ottobre 13.01 570.862
18 Ottobre 13.01 564.557
19 Ottobre 13.00 558.263
20 Ottobre 13.00 551.981
21 Ottobre 13.00 545.715
22 Ottobre 13.00 539.466
23 Ottobre 13.00 533.239
24 Ottobre 13.00 527.035
25 Ottobre 13.00 520.859
26 Ottobre 12.59 514.714
27 Ottobre 12.59 508.604
28 Ottobre 12.59 502.53
29 Ottobre 12.59 496.226
30 Ottobre 11.59 490.24
31 Ottobre 11.59 484.3
1 Novembre 11.59 478.41
2 Novembre 11.59 472.572
3 Novembre 11.59 466.79
4 Novembre 11.59 461.068
5 Novembre 11.59 455.407
6 Novembre 11.59 449.812
7 Novembre 11.59 444.286
8 Novembre 11.59 438.831
9 Novembre 11.59 433.451
10 Novembre 11.59 428.148
11 Novembre 12.00 422.928
12 Novembre 12.00 417.792
13 Novembre 12.00 412.743
14 Novembre 12.00 407.784
15 Novembre 12.00 402.918
16 Novembre 12.00 398.147
17 Novembre 12.01 393.475
18 Novembre 12.01 388.907
19 Novembre 12.01 384.443
20 Novembre 12.01 380.085
21 Novembre 12.01 375.836
22 Novembre 12.02 371.702
23 Novembre 12.02 367.682
24 Novembre 12.02 363.779
25 Novembre 12.03 359.995
26 Novembre 12.03 356.336
27 Novembre 12.03 352.8
28 Novembre 12.04 349.39
29 Novembre 12.04 346.111
30 Novembre 12.04 342.961
1 Dicembre 12.05 339.945
2 Dicembre 12.05 337.064
3 Dicembre 12.05 334.317
4 Dicembre 12.06 331.712
5 Dicembre 12.06 329.244
6 Dicembre 12.07 326.919
7 Dicembre 12.07 324.737
8 Dicembre 12.08 322.698
9 Dicembre 12.08 320.807
10 Dicembre 12.09 319.059
11 Dicembre 12.09 317.463
12 Dicembre 12.09 316.013
13 Dicembre 12.10 314.716
14 Dicembre 12.10 313.567
15 Dicembre 12.11 312.572
16 Dicembre 12.11 311.727
17 Dicembre 12.12 311.037
18 Dicembre 12.12 310.498
19 Dicembre 12.13 310.116
20 Dicembre 12.13 309.885
21 Dicembre 12.14 309.812
22 Dicembre 12.14 309.89
23 Dicembre 12.15 310.126
24 Dicembre 12.15 310.514
25 Dicembre 12.16 311.059
26 Dicembre 12.16 311.757
27 Dicembre 12.17 312.611
28 Dicembre 12.17 313.616
29 Dicembre 12.18 314.777
30 Dicembre 12.18 316.089
31 Dicembre 12.19 317.556


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno